References
Achievements of www.ancosrl.it
The following are some of our representative references
RESINATED INDUSTRIAL FLOORS
Text22.000 Mq. POSTE ITALIANE | 4 mm. Resining | TORINO |
15.000 Mq. NUOVA OLANDA | 2 mm. Self-levelling | Settimo T.se (TO) |
24.000 Mq. GESSI S.p.a. Rubinetteria | Anti-dust treatment | VINTEBBIO |
5.000 Mq. TORINO ESPOSIZIONI | 2 mm. leveling | TORINO |
7.000 Mq. ENELPOWER | 2 mm. Resining | CHIVASSO |
4.000 Mq. VOLKSWAGEN PASTORINO | 4 mm Self-levelling | TORINO |
4.000 Mq. AUDI DI VIESTO | Thickness coating | TORINO |
2.000 Mq. DAILY | Canteen decorations | AVELLINO |
10.000 Mq. VALEO Pianezza | 2 mm. Leveling | TORINO |
700 Mq. ALENIA | Self-levelling | TORINO |
RESINATED CIVIL FLOOR
Decoration "Robe di Kappa" | PORTOFINO |
Decoration "Stuart Weitzman" | S. MARGHERITA |
Decoration "Nolita" | TORINO |
www.HOTELOROVERDE.it | BERGEGGI |
Decoration "Birrificio BEFED" | SETTIMO T.se |
Decoration "FETTA DI POLENTA" | TORINO |
WATERPROOFING
Underground | TORINO |
Enelpower | CHIVASSO |
Questura | AOSTA |
Politecnico | TORINO |
Mc Donald's | TORINO, BIELLA |
"MERTZ" Fountain | TORINO |
Enviromenpark | TORINO |
Coop | TORINO |
Industrial wastewater treatment plant | TRIESTE |
Wastewater treatment plant | VELLETRI (LT) |
GTT | TORINO |
Fire tanks | ROBASSOMERO (TO) |
RESIN AND CARBON FIBER STRUCTURAL REINFORCEMENTS
Banca Immobiliare (BIM) | TORINO |
Caffarel | Luserna S.Giovanni (TO) |
Hotel | TORINO |
S. Croce Hospital | MONCALIERI (TO) |
FOOD INDUSTRIES
Mq. 3500 DESCO grissinificio | Painting | ANDEZENO (TO) |
Mq. 450 LODIGIANI birrificio | 3 mm. Leveling | PAVIA |
Mq. PONTI Acetifico | 3 mm. Leveling | GHEMME (NO) |
Mq. 2200 Dolceria alba | 3 mm. Leveling | ALBA |
Mq. 800 Biraghi | Anti-dust treatment | CavallerMaggiore (CN) |
Mq. 370 C.B.ITALIA S.r.l. Salumificio | 3 mm. Multilayer | Narzole (CN) |
Mq. 500 ARTESINA | 3 mm. Multilayer | S. Damiano (CN) |
WINE FACTORIES
Mq. 1.200 GANCIA | Painting | CANELLI (AT) |
Mq. 900 MORANDO | 3 mm. Self-levelling | CALOSSO (AT) |
Mq. 5.000 SARTIRANO | 3 mm. Multilayer | NOVELLO (CN) |
Mq. 500 ADELGHERI | Multilayer | Valpolicella (PD) |
Mq. 700 BATASSIOLO | 1 mm. Leveling | LAMORRA (CN) |
Mq. 1.000 COSSETTI | 2 mm. Leveling | CASTELNUOVO BELBO (CN) |
Mq. 700 POGGIO ANTICO | 3 mm. Multilayer | MONTALCINO (SI) |
Mq. 200 TERRE DEL BAROLO | 2 mm. Leveling | SERRALUNGA D'ALBA (CN) |
Mq. 4.500 CANTINA SOCIALE DEL LAMBRUSCO | 3 mm. Multilayer | FORMIGINE (MO) |
Mq. 900 ASS. AGRICOLA TAVERNA | Multilayer | POTENZA |
Mq. 800 MICHELE CHIARRO | 3 mm. Multilayer | CANELLI (AT) |
Mq. 400 CANTINA SOCIALE SAN BONIFACIO | 2 mm. Leveling | S.BONIFACIO (PD) |
SHOPPING CENTERS
Mq. 5.300 CARREFOUR | Decorative painting | CANELLI (AT) |
Mq. 4.500 CARREFOUR | painting | CALOSSO (AT) |
Mq. 900 AUCHAN | painting | NOVELLO (CN) |
Mq. 500 SMA | painting | Valpolicella (PD) |
Mq. 900 | Decorative painting | LAMORRA (CN) |
Negozi vari Centro Comm.le LE GRU | Decorations | CASTELNUOVO BELBO (CN) |
Negozi vari Centro Comm.le La CERTOSA | Decorations | MONTALCINO (SI) |